• Aktualisierte Forenregeln

    Eine kleine Änderung hat es im Bereich Forenregeln unter Abschnitt 2 gegeben, wo wir nun explizit darauf verweisen, dass Forenkommentare in unserer Heftrubrik Leserbriefe landen können.

    Forenregeln


    Vielen Dank

Schlechte fps in source!!!!Hilfe!!!!!!

RAzain

NPC
Mitglied seit
13.05.2007
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Also ich habe einen acer Aspire E360,mit einem AMD Athlon 64 x2 ,1024mb ram arbeitsspeicher ,160 gb festplatte und hab eine Geforce EN7600GT eingebaut und hab fps von 13-26 und so kann ja wohl keiner CS:S Zocken ^^.Und ich wollte euch jetzt ma fragen was ich noch tun kann oder einbauen muss um bessere fps zu haben ???.
Schohn ma thx im vorraus :-D
 
RAzain am 13.05.2007 17:14 schrieb:
Also ich habe einen acer Aspire E360,mit einem AMD Athlon 64 x2 ,1024mb ram arbeitsspeicher ,160 gb festplatte und hab eine Geforce EN7600GT eingebaut und hab fps von 13-26 und so kann ja wohl keiner CS:S Zocken ^^.Und ich wollte euch jetzt ma fragen was ich noch tun kann oder einbauen muss um bessere fps zu haben ???.
Schohn ma thx im vorraus :-D
V-Sync aus?
 
RAzain am 13.05.2007 17:14 schrieb:
Also ich habe einen acer Aspire E360,mit einem AMD Athlon 64 x2 ,1024mb ram arbeitsspeicher ,160 gb festplatte und hab eine Geforce EN7600GT eingebaut und hab fps von 13-26 und so kann ja wohl keiner CS:S Zocken ^^.Und ich wollte euch jetzt ma fragen was ich noch tun kann oder einbauen muss um bessere fps zu haben ???.
Schohn ma thx im vorraus :-D
opengl oder d3d?
 
V-Sync aus? [/quote]

sry hab nich so viel ahnung von pc s wie schau ich des nach ???
 
hab hier ma nen everest bericht evtl hilft euch der ja was ^^
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer RAZAINS_PC (Razains Pc)
Ersteller RazainVanHelsing
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-05-13
Zeit 17:22


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername RAZAINS_PC (Razains Pc)
Benutzername RazainVanHelsing

Motherboard:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 960 MB
BIOS Typ Award (04/19/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7600 GT (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA C51
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (1327878)

Multimedia:
Soundkarte Realtek AC'97 Audio [NoDB]

Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte ST3200827AS (186 GB, IDE)
Festplatte Generic 2.0 Reader-SM/xD USB Device
Festplatte Generic 2.0 Reader-SD USB Device
Festplatte Generic 2.0 Reader-MS USB Device
Festplatte Generic 2.0 Reader-CF USB Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H11N
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 93142 MB (19823 MB frei)
H: (NTFS) 93644 MB (51401 MB frei)
Speicherkapazität 182.4 GB (69.6 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus

Netzwerk:
Netzwerkkarte NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.178.21)

Peripheriegeräte:
Drucker Lexmark X74-X75 (Kopie 1)
Drucker Lexmark X74-X75 (Kopie 2)
Drucker Lexmark X74-X75
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller [NoDB]
USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]
USB-Geräte Lexmark X74-X75 #3
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: PCI Standard-RAM-Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 F1 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 08 E0 E0 01 22 00 11 11 22 30 11 00
Offset 50: 23 06 7F 80 03 05 7F 80 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 05 00
Offset 70: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 80: 23 99 88 00 1F 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 90: 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: nForce HyperTransport Bridge [NoDB]

Offset 00: DE 10 FA 02 00 01 20 40 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 10 00 21 21 14 00 11 11 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 21 88 13 02 DE 8F E1 1F 08 72 4E 10 02 3F 00 20
Offset 70: 10 32 54 0A 10 00 00 00 A0 00 00 00 02 00 01 01
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 3F 90 3F 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
Offset E0: 00 00 FD FD 00 00 00 00 00 FC FF FF 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: nForce Memory Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 FE 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 1B 1C 1C 60 1B 1C C0 21 00 00 00 00
Offset 50: 51 30 54 C9 01 00 00 00 50 30 53 C9 02 1F 1C 80
Offset 60: 02 1F 1C 00 00 00 00 00 02 10 1C A0 02 0C 1C 90
Offset 70: 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80 02 10 1C 80
Offset 80: 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80 01 10 1C 80
Offset 90: 02 14 1C 80 11 00 11 00 32 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0: C2 00 40 21 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 23 05 08
Offset C0: FD FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: nForce Memory Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 F8 02 00 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 1C 80 02 10 1C A0
Offset 50: 02 0C 1C 90 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80
Offset 60: 02 10 1C 80 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80
Offset 70: 01 10 1C 80 1F 20 C0 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 0B 30 EA AB 02 1F 1C 80 70 20 00 00
Offset 90: 89 DA 01 09 00 00 00 00 11 00 10 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 08 00 00 00 DC 18 00 00 10 00 02 00 40 28 00 28
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 05 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 F0 03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 60 EA 10 10 18 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: nForce Memory Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 F9 02 06 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: EF DD 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 02 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 0A 00 00 00 03 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 04 00 00 00
Offset 90: 03 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
liegt des jetzt an meiner hardware oder an irgend welchen einstellungen ???
 
RAzain am 13.05.2007 18:18 schrieb:
[kann sonst noch einer helfen ???

- Forceware aktuell?
- Temperaturen?
- Welche Grafikeinstellungen?
- AA oder AF im Treiber aktiviert?
- aktuelle Chipsatztreiber?
- Netzteil ausreichend?
 
Zurück