Fraggerick
Nerd
- Registriert
- 05.10.2002
- Beiträge
- 9.230
- Reaktionspunkte
- 360
AW: Oberstufe
1566 NL0000255248 Silber 8.17 7.93 -2.94% 12418.38
2000 NL0000255248 Silber 8.17 7.93 -2.94% 15860.00
100 NL0000255248 Silber 8.20 7.93 -3.29% 793.00
150 DE0005483036 Creaton Vz. 23.40 23.35 -0.21% 3502.50
100 DE0007030009 Rheinmetall AG St 60.75 60.39 -0.59% 6039.00
150 DE0007100000 DaimlerChrysler 47.45 47.61 0.34% 7141.50
50 DE0007664039 VOLKSWAGEN AG 36.45 36.34 -0.30% 1817.00
Bargeld
2367.35
Gesamtwert
49938.73
tjo, des wars dann wohl mim schnellen geld...
najo, silber is waslangfristiges, ich HOFFE, das es steigt...
1566 NL0000255248 Silber 8.17 7.93 -2.94% 12418.38
2000 NL0000255248 Silber 8.17 7.93 -2.94% 15860.00
100 NL0000255248 Silber 8.20 7.93 -3.29% 793.00
150 DE0005483036 Creaton Vz. 23.40 23.35 -0.21% 3502.50
100 DE0007030009 Rheinmetall AG St 60.75 60.39 -0.59% 6039.00
150 DE0007100000 DaimlerChrysler 47.45 47.61 0.34% 7141.50
50 DE0007664039 VOLKSWAGEN AG 36.45 36.34 -0.30% 1817.00
Bargeld
2367.35
Gesamtwert
49938.73
tjo, des wars dann wohl mim schnellen geld...
najo, silber is waslangfristiges, ich HOFFE, das es steigt...

![:] :-] :-]](/styles/ctec/images/smilies/default/sm_B-].gif)



.gif)

Ich wies ganz genau das ihr euch p0rns jetzt reinhaut bis um 1. 