• Aktualisierte Forenregeln

    Eine kleine Änderung hat es im Bereich Forenregeln unter Abschnitt 2 gegeben, wo wir nun explizit darauf verweisen, dass Forenkommentare in unserer Heftrubrik Leserbriefe landen können.

    Forenregeln


    Vielen Dank

Wenn ich ein Spiel starte drehen die GPU Lüfter auf maximum und das Bild geht weg

Mitglied seit
08.04.2018
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Wenn ich ein Spiel starte drehen die GPU Lüfter auf maximum und das Bild geht weg

Hallo, seit einigen Tagen spinnt mein PC ziemlich rum. Wenn ich ein Spiel starte wie zum Beispiel Arma 3 oder Minecraft und sie ein paar Minuten Spiele drehen meine 3 Lüfter von meiner 1070 durch. Meine GPU Treiber sind alle aktuell, woran kann es liegen ? Ich will mir wirklich keine neue kaufen müssen da diese schon 500 Euro gekostet hat :/. Er ging auch ein paar Tage zuvor gar nicht er ging an aber GPU hat nicht geleuchtet und lüfter nicht gedreht und CPU lüfter drehten sich auch nicht...

(Hab btw. schon vor einigen tagen den selben Post verfasst nur da ging halt mein PC nicht)

MEIN PC:
CPU: I5 4570 3.20 GhZ
GPU: 1070 Asus 8 Gb Tri-x OC
RAM: DDR3 16 GB HyperX
Mainboard: H97-PLUS
Windows 10 Version 1709
650 Watt Corsair Vengeance Modular 80+ Bronze

3 1 TB WD Festplatten
 

Anhänge

  • 1.PNG
    1.PNG
    67,8 KB · Aufrufe: 43
  • 2.PNG
    2.PNG
    156,5 KB · Aufrufe: 49
Nun, das kann viele Gründe haben. Check auch mal die Treiber fürs Mainboard usw., dann mach mal den Virenscanner und die Firewall aus, ob es vlt. daran liegt. Prüfe, ob die Grafikkarte und die Stromstecker korrekt sitzen. Dann nimm auch mal das Tool GPU-Z https://www.techpowerup.com/gpuz/ , installier es und starte es. Bei "Sensors" kreuzt du dann unten "Log to File" an, du kannst dann einen Namen für das Log-File eingeben und einen Speicherort. Wenn der PC dann abstürzt und du ihn neu startest, kannst du das File per Texteditor laden und schauen, wie die Werte der Grafikkarte zu der Uhrzeit des Absturzes waren - wichtig wäre die Temperatur.

Was gegen ein Temperaturproblem spricht ist die Tatsache, dass der PC ja auch "kalt" offenbar manchmal nicht angeht.


Möglicherweise ist aber auch das Netzteil defekt, oder das Mainboard. Die Grafikkarte denke ich eher nicht, aber falls doch: die kann ja keine zwei Jahre alt sein, da hättest du also noch Gewährleistung drauf. Aber wenn ein PC gar nicht reagiert beim Einschalten, ist es normalerweise Netzteil oder Board - wäre es die Grafikkarte, müsste der PC wenigstens "zucken".

An sich tippe ich, wenn ich recht überlege, sehr stark auf Board oder Netzteil, denn wenn es ein Treiberproblem wäre, dann dürfte es nicht passieren, dass der PC nicht mal angeht. Denn Treiberprobleme kommen ja erst dann in Frage, wenn der PC läuft. Es besteht aber eine Mini-Chance, dass wegen eines Treiberproblems der PC "falsch" runterfährt und daher nicht reagiert, daher kann man das auch nicht GANZ ausschließen.
 
@Herbboy Um 11:59:35 hab ich ca das Spiel gestartet und um 12 Uhr sind dann halt meine GPU Lüfter auf Maximum gegangen und das Bild war weg also hab ich neugestartet wie.

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2018-04-13 11:54:25 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 389 , 4 , 8 , 3 , 0 , 8.9 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:26 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 389 , 3 , 7 , 4 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:27 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 384 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:28 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 5 , 8 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:29 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:30 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 396 , 14 , 15 , 3 , 1 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:31 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 396 , 2 , 7 , 4 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:32 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 396 , 2 , 7 , 5 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:33 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 396 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:34 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 396 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:35 , 607.5 , 202.5 , 32.0 , 50 , 1826 , 396 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:36 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 396 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:37 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 396 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:38 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1820 , 396 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:39 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 396 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:40 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 396 , 4 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:41 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 396 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:42 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 396 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:43 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 396 , 3 , 7 , 3 , 0 , 9.0 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:44 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 396 , 14 , 15 , 5 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:45 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 396 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:46 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 396 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:47 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:48 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 3 , 7 , 4 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:49 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:50 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:51 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.5 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:52 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 3 , 8 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:53 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:54 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:55 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:56 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 2 , 7 , 5 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:57 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:58 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:54:59 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:00 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:01 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 3 , 7 , 4 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:02 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:03 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:04 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 4 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:05 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 3 , 7 , 5 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:06 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1820 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:07 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:08 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:09 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:10 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:11 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 392 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:12 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 406 , 10 , 11 , 3 , 2 , 9.2 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:13 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 420 , 5 , 9 , 4 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:14 , 1632.5 , 2003.4 , 33.0 , 50 , 1808 , 420 , 1 , 1 , 1 , 0 , 22.9 , 16 , 0.7810 ,
2018-04-13 11:55:15 , 1632.5 , 2003.4 , 33.0 , 50 , 1784 , 420 , 1 , 1 , 1 , 0 , 23.0 , 16 , 0.7810 ,
2018-04-13 11:55:16 , 1632.5 , 2003.4 , 33.0 , 50 , 1793 , 414 , 1 , 1 , 1 , 0 , 22.9 , 16 , 0.7810 ,
2018-04-13 11:55:17 , 1037.5 , 2003.4 , 33.0 , 50 , 1802 , 403 , 3 , 1 , 2 , 0 , 20.0 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:18 , 1037.5 , 2003.4 , 33.0 , 50 , 1814 , 403 , 1 , 1 , 2 , 0 , 19.9 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:19 , 1037.5 , 1901.2 , 33.0 , 50 , 1826 , 403 , 1 , 1 , 3 , 0 , 19.5 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:20 , 1037.5 , 1901.2 , 33.0 , 50 , 1826 , 400 , 1 , 1 , 3 , 0 , 19.5 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:21 , 1037.5 , 1901.2 , 33.0 , 50 , 1829 , 400 , 3 , 1 , 2 , 0 , 19.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:22 , 885.5 , 405.0 , 33.0 , 50 , 1851 , 400 , 3 , 4 , 2 , 0 , 10.2 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:23 , 885.5 , 405.0 , 33.0 , 50 , 1861 , 400 , 2 , 4 , 3 , 0 , 10.2 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:24 , 885.5 , 405.0 , 33.0 , 50 , 1857 , 400 , 2 , 4 , 2 , 0 , 10.1 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:25 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1851 , 400 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:26 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1838 , 400 , 4 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:27 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 400 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:28 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 400 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:29 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 404 , 8 , 11 , 4 , 1 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:30 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 404 , 4 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:31 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 404 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:32 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1835 , 404 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:33 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 404 , 2 , 7 , 5 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:34 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 404 , 4 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:35 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 404 , 3 , 8 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:36 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 404 , 2 , 7 , 4 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:37 , 607.5 , 202.5 , 31.0 , 50 , 1829 , 404 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:38 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 400 , 4 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:39 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 412 , 10 , 11 , 4 , 1 , 8.9 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:40 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 412 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:41 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 396 , 3 , 7 , 4 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:42 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 396 , 5 , 9 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:43 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 405 , 6 , 9 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:44 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 401 , 4 , 7 , 4 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:45 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 401 , 12 , 11 , 3 , 5 , 8.9 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:46 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 401 , 16 , 12 , 4 , 8 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:47 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 10 , 11 , 3 , 3 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:48 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:49 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 399 , 6 , 9 , 4 , 2 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:50 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 399 , 5 , 8 , 3 , 1 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:51 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 399 , 7 , 8 , 3 , 2 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:52 , 607.5 , 202.5 , 32.0 , 50 , 1823 , 399 , 12 , 11 , 3 , 6 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:53 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 399 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:54 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 399 , 4 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:55 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:56 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 9 , 9 , 3 , 4 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:57 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 399 , 4 , 8 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:58 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 6 , 8 , 3 , 2 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:55:59 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:00 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:01 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 8 , 9 , 4 , 3 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:02 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 3 , 8 , 4 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:03 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 4 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:04 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 4 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:05 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 4 , 8 , 5 , 1 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:06 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 4 , 8 , 3 , 1 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:07 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:08 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 6 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:09 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 4 , 8 , 3 , 1 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:10 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 4 , 8 , 5 , 1 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:11 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 16 , 12 , 4 , 7 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:12 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 5 , 8 , 3 , 2 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:13 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 6 , 8 , 3 , 2 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:14 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 7 , 9 , 3 , 2 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:15 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 6 , 8 , 3 , 2 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:16 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 14 , 11 , 4 , 7 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:17 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 10 , 10 , 3 , 3 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:18 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 11 , 10 , 3 , 5 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:19 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 13 , 11 , 3 , 6 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:20 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 7 , 9 , 3 , 2 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:21 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 8 , 9 , 4 , 3 , 8.9 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:22 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 3 , 7 , 5 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:23 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 6 , 8 , 3 , 2 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:24 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 5 , 8 , 4 , 2 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:25 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 13 , 11 , 4 , 6 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:26 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:27 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1829 , 399 , 8 , 9 , 3 , 3 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:28 , 607.5 , 202.5 , 32.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:29 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:30 , 607.5 , 202.5 , 32.0 , 50 , 1826 , 399 , 7 , 8 , 3 , 3 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:31 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 3 , 0 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:32 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 8 , 10 , 5 , 2 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:33 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 13 , 11 , 3 , 6 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:34 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 13 , 11 , 4 , 6 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:35 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:36 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 4 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:37 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 4 , 7 , 4 , 1 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:38 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 3 , 7 , 4 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:39 , 607.5 , 202.5 , 32.0 , 50 , 1826 , 399 , 4 , 8 , 3 , 1 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:40 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 4 , 7 , 5 , 1 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:41 , 607.5 , 202.5 , 32.0 , 50 , 1826 , 399 , 4 , 7 , 3 , 1 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:42 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 14 , 12 , 3 , 6 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:43 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 9 , 10 , 3 , 3 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:44 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 8 , 9 , 3 , 3 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:45 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 9 , 9 , 3 , 4 , 8.6 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:46 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 10 , 10 , 3 , 5 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:47 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:48 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 2 , 7 , 4 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:49 , 607.5 , 202.5 , 32.0 , 50 , 1823 , 399 , 2 , 7 , 4 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:50 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.5 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:51 , 607.5 , 202.5 , 32.0 , 50 , 1826 , 399 , 5 , 8 , 3 , 2 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:52 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1826 , 399 , 7 , 9 , 4 , 3 , 8.7 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:53 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
2018-04-13 11:56:54 , 607.5 , 202.5 , 33.0 , 50 , 1823 , 399 , 2 , 7 , 3 , 0 , 8.8 , 16 , 0.6250 ,
