Jetzt sind sie offiziell die neuen Preise der AMD-CPUs. Somit dürften alle Vergleichsbenches zu Core2Duos hinfällig sein und es muss neu verglichen werden.
Athlon64 FX-62: 827 US-Dollar (-20
Athlon64 X2 5000+: 301 US-Dollar (-57
Athlon64 X2 4600+ EE: 276 US-Dollar (-55
Athlon64 X2 4600+: 240 US-Dollar (-56
Athlon64 X2 4200+ EE: 215 US-Dollar (-49
Athlon64 X2 4200+: 187 US-Dollar (-49
Athlon64 X2 3800+ EE: 176 US-Dollar (-47
Athlon64 X2 3800+: 152 US-Dollar (-50
Athlon64 3800+: 112 US-Dollar (-60
Athlon64 3500+: 91 US-Dollar (-52
Athlon64 3200+: 81 US-Dollar (neu)
EE (Energy Efficient) sind die neuen Energiespar-CPUs von AMD.
Athlon64 FX-62: 827 US-Dollar (-20
Athlon64 X2 5000+: 301 US-Dollar (-57
Athlon64 X2 4600+ EE: 276 US-Dollar (-55
Athlon64 X2 4600+: 240 US-Dollar (-56
Athlon64 X2 4200+ EE: 215 US-Dollar (-49
Athlon64 X2 4200+: 187 US-Dollar (-49
Athlon64 X2 3800+ EE: 176 US-Dollar (-47
Athlon64 X2 3800+: 152 US-Dollar (-50
Athlon64 3800+: 112 US-Dollar (-60
Athlon64 3500+: 91 US-Dollar (-52
Athlon64 3200+: 81 US-Dollar (neu)
EE (Energy Efficient) sind die neuen Energiespar-CPUs von AMD.
