• Aktualisierte Forenregeln

    Eine kleine Änderung hat es im Bereich Forenregeln unter Abschnitt 2 gegeben, wo wir nun explizit darauf verweisen, dass Forenkommentare in unserer Heftrubrik Leserbriefe landen können.

    Forenregeln


    Vielen Dank

Fußball Manager COMUNIO - Spielergemeinschaft

AW: COMUNIO

Kaloglu VfL Bochum 25 Aktiv
Mosquera Werder Bremen 0 Aktiv
Radu VfL Wolfsburg -24 Aktiv
Mittelfeld
Vidal Bayer 04 Leverkusen 60 Gelb-Rot gesperrt
Sahin Bor. Dortmund 42 Aktiv
Vorsah 1899 Hoffenheim 4 Aktiv
Neustädter Bor. M'gladbach 0 Aktiv
Abdessadki SC Freiburg 0 Aktiv
Dum Bayer 04 Leverkusen -4 Angeschlagen
Abwehr
Owomoyela Bor. Dortmund 73 Aktiv
Pander FC Schalke 04 22 Angeschlagen
Zaccardo VfL Wolfsburg 5 Aktiv
Lell Bayern München 4 Angeschlagen
Tor
F. Rost Hamburger SV 110 Aktiv
Heerwagen VfL Bochum 12 Aktiv

das ist meine trümmertruppe.
aber immehrin hab ich einen bayern spieler, der muss ja gut sein... :B
 
AW: COMUNIO

Lordnikon27 am 02.06.2009 08:49 schrieb:
Enke, sonst recht viel Müll... :|
Du hättest ruhig auch bei den anderen schauen können. Ich hab jetzt natürlich wieder keine chance meine mannschaft zu sehen...
 
AW: COMUNIO

jongerg am 02.06.2009 12:25 schrieb:
Lordnikon27 am 02.06.2009 08:49 schrieb:
Enke, sonst recht viel Müll... :|
Du hättest ruhig auch bei den anderen schauen können. Ich hab jetzt natürlich wieder keine chance meine mannschaft zu sehen...

Sorry, musste weg (erste Motorradfahrstunde ;) ), hatte keine Zeit, hier alle zu posten... Etz komm ich leider auch net rein
 
AW: COMUNIO

Boesor am 02.06.2009 17:33 schrieb:
Das Glück ist ein Rindvieh und sucht sich seines gleichen
Da ich bekannterweise nicht nachtragend bin, habe ich, nachdem ich jetzt auch in Comunio reinkam alle mal kopiert (bis auf boesor) :finger:
Code:
[b]Lordnikon27 (LordnikonX) [/b]
1.	Enke	Hannover 96	1.910.000	96	Tor
2.	Brouwers	Bor. M'gladbach	160.000	28	Abwehr
3.	Balogun	Hannover 96	160.000	0	Abwehr
4.	Zaccardo	VfL Wolfsburg	170.000	5	Abwehr
5.	Petit	1. FC Köln	1.600.000	74	Mittelfeld
6.	Kenia	FC Schalke 04	160.000	0	Mittelfeld
7.	Cicero	Hertha BSC	8.090.000	109	Mittelfeld
8.	Kacar	Hertha BSC	3.370.000	58	Mittelfeld
9.	Gentner	VfL Wolfsburg	7.660.000	122	Mittelfeld
10.	Kahlenberg	VfL Wolfsburg	3.000.000	0	Mittelfeld
11.	Misimovic	VfL Wolfsburg	13.660.000	156	Mittelfeld
12.	Hunt	Werder Bremen	280.000	18	Mittelfeld
13.	Freis	1. FC Köln	480.000	27	Sturm
14.	Zidan	Bor. Dortmund	880.000	31	Sturm
15.	Dzeko	VfL Wolfsburg	19.100.000	226	Sturm


[b]algiordino (alBene) [/b]
1.	Wiese	Werder Bremen	1.070.000	82	Tor
2.	Svensson	1. FSV Mainz 05	500.000	0	Abwehr
3.	Lell	Bayern München	280.000	4	Abwehr
4.	Toprak	SC Freiburg	2.000.000	0	Abwehr
5.	M. Vrancic	1. FSV Mainz 05	160.000	0	Mittelfeld
6.	Sosa	Bayern München	1.220.000	30	Mittelfeld
7.	Hajnal	Bor. Dortmund	9.050.000	109	Mittelfeld
8.	Paauwe	Bor. M'gladbach	160.000	-12	Mittelfeld
9.	Uzoma	SC Freiburg	750.000	0	Mittelfeld
10.	Khedira	VfB Stuttgart	7.830.000	108	Mittelfeld
11.	Özil	Werder Bremen	8.740.000	110	Mittelfeld
12.	Helmes	Bayer 04 Leverkusen	13.010.000	157	Sturm
13.	Frei	Bor. Dortmund	10.490.000	100	Sturm
14.	Lamidi	Bor. M'gladbach	160.000	-8	Sturm
15.	Matmour	Bor. M'gladbach	200.000	31	Sturm


[b]DON_ImperiA (MONOSEX) [/b]
1.	Pouplin	SC Freiburg	1.000.000	0	Tor
2.	Beck	1899 Hoffenheim	3.358.000	73	Abwehr
3.	Lucio	Bayern München	9.580.000	133	Abwehr
4.	Pander	FC Schalke 04	580.000	22	Abwehr
5.	Rafinha	FC Schalke 04	5.190.000	62	Abwehr
6.	Tasci	VfB Stuttgart	1.420.000	61	Abwehr
7.	Boenisch	Werder Bremen	820.000	38	Abwehr
8.	Brosinski	1. FC Köln	160.000	-6	Mittelfeld
9.	Bajramovic	Eintr. Frankfurt	190.000	-2	Mittelfeld
10.	Hartmann	Hertha BSC	160.000	2	Mittelfeld
11.	Riedel	Hertha BSC	160.000	0	Mittelfeld
12.	Bancé	1. FSV Mainz 05	2.300.000	0	Sturm
13.	Obasi	1899 Hoffenheim	3.829.500	98	Sturm
14.	Sadrijaj	Bor. Dortmund	160.000	-2	Sturm
15.	Grafite	VfL Wolfsburg	18.310.000	223	Sturm


[b]jongerg (Franziskus) [/b]
1.	R. Schäfer	1. FC Nürnberg	1.500.000	0	Tor
2.	Compper	1899 Hoffenheim	3.810.000	73	Abwehr
3.	Lahm	Bayern München	10.010.000	109	Abwehr
4.	Subotic	Bor. Dortmund	4.025.000	110	Abwehr
5.	Zambrano	FC Schalke 04	160.000	0	Abwehr
6.	Alex Silva	Hamburger SV	230.000	14	Abwehr
7.	Frantz	1. FC Nürnberg	1.000.000	0	Mittelfeld
8.	Carlos Eduardo	1899 Hoffenheim	5.670.000	133	Mittelfeld
9.	Meeuwis	Bor. M'gladbach	1.250.000	0	Mittelfeld
10.	Krzynowek	Hannover 96	320.000	24	Mittelfeld
11.	Hitzlsperger	VfB Stuttgart	10.780.000	124	Mittelfeld
12.	Artmann	Werder Bremen	160.000	0	Mittelfeld
13.	Klose	Bayern München	5.280.000	72	Sturm
14.	Stajner	Hannover 96	480.000	48	Sturm
15.	Caiuby	VfL Wolfsburg	160.000	3	Sturm


[b]Iceananas (kananas) [/b]
1.	Lehmann	VfB Stuttgart	870.000	90	Tor
2.	Kadlec	Bayer 04 Leverkusen	6.500.000	85	Abwehr
3.	Brzenska	Bor. Dortmund	170.000	0	Abwehr
4.	Rausch	Hannover 96	190.000	2	Abwehr
5.	Madlung	VfL Wolfsburg	1.290.000	55	Abwehr
6.	Salihovic	1899 Hoffenheim	4.130.000	157	Mittelfeld
7.	Barnetta	Bayer 04 Leverkusen	4.200.000	68	Mittelfeld
8.	P. Schwegler	Bayer 04 Leverkusen	160.000	12	Mittelfeld
9.	Rolfes	Bayer 04 Leverkusen	7.360.000	96	Mittelfeld
10.	Moravek	FC Schalke 04	500.000	0	Mittelfeld
11.	Bruggink	Hannover 96	800.000	62	Mittelfeld
12.	Imhof	VfL Bochum	160.000	8	Mittelfeld
13.	Novakovic	1. FC Köln	4.080.000	115	Sturm
14.	Demba Ba	1899 Hoffenheim	8.350.000	168	Sturm
15.	Klimowicz	VfL Bochum	290.000	15	Sturm

[b]FC Monti (FC Monti)[/b]
1.	Weidenfeller	Bor. Dortmund	1.310.000	94	Tor
2.	Nikolov	Eintr. Frankfurt	160.000	54	Tor
3.	Brecko	1. FC Köln	370.000	36	Abwehr
4.	Ochs	Eintr. Frankfurt	1.800.000	58	Abwehr
5.	Bikmaz 	Hannover 96	160.000	0	Abwehr
6.	Haggui	Hannover 96	600.000	19	Abwehr
7.	Mnari	1. FC Nürnberg	830.000	0	Mittelfeld
8.	Baumjohann	Bayern München	2.240.000	64	Mittelfeld
9.	Steinhöfer	Eintr. Frankfurt	1.370.000	58	Mittelfeld
10.	Ben-Hatira	Hamburger SV	160.000	0	Mittelfeld
11.	M. Fink	Nicht-Bundesligist	1.040.000	50	Mittelfeld
12.	Grote	VfL Bochum	200.000	18	Mittelfeld
13.	Fenin	Eintr. Frankfurt	2.656.500	53	Sturm
14.	Idrissou	SC Freiburg	1.760.000	0	Sturm
15.	Schieber	VfB Stuttgart	160.000	-6	Sturm


[b]noxi (noxi) [/b]
1.	F. Rost	Hamburger SV	1.720.000	110	Tor
2.	F. Santana	Bor. Dortmund	1.690.000	66	Abwehr
3.	Mathijsen	Hamburger SV	5.580.000	82	Abwehr
4.	Stein	Hertha BSC	370.000	16	Abwehr
5.	Riether	VfL Wolfsburg	3.280.000	76	Abwehr
6.	Rodrigo Alvim	VfL Wolfsburg	160.000	2	Abwehr
7.	Vidal	Bayer 04 Leverkusen	2.840.000	60	Mittelfeld
8.	Borowski	Bayern München	810.000	46	Mittelfeld
9.	Marin	Bor. M'gladbach	10.920.000	95	Mittelfeld
10.	Yankov	Hannover 96	160.000	-8	Mittelfeld
11.	Bigalke	Hertha BSC	160.000	0	Mittelfeld
12.	Bogavac	1. FSV Mainz 05	350.000	0	Sturm
13.	Guerrero	Hamburger SV	7.660.000	87	Sturm
14.	Cacau	VfB Stuttgart	9.510.000	91	Sturm
15.	Sanogo	Werder Bremen	440.000	-8	Sturm


Naja. Auch wenn er sich schon eingeloggt hat will ich nicht so sein und nur wegen einem Fehlverhalten des Dackels den Anderen vorenthalten, was dieser bekommen hat :o)
Code:
[b]Boesor (corsa200) [/b]
1.	Neuer	FC Schalke 04	2.220.000	100	Tor
2.	Castro	Bayer 04 Leverkusen	2.140.000	47	Abwehr
3.	Hummels	Bor. Dortmund	590.000	41	Abwehr
4.	Owomoyela	Bor. Dortmund	3.450.000	73	Abwehr
5.	Höwedes	FC Schalke 04	3.120.000	58	Abwehr
6.	A. Friedrich	Hertha BSC	1.740.000	64	Abwehr
7.	Boka	VfB Stuttgart	190.000	16	Abwehr
8.	Pezzoni	1. FC Köln	210.000	6	Mittelfeld
9.	Vidosic	1. FC Nürnberg	350.000	0	Mittelfeld
10.	Rosenthal	Hannover 96	170.000	12	Mittelfeld
11.	Diego	Nicht-Bundesligist	10.870.000	144	Mittelfeld
12.	Adlung	VfL Wolfsburg	170.000	0	Mittelfeld
13.	Dejagah	VfL Wolfsburg	1.410.000	50	Mittelfeld
14.	Amri	1. FSV Mainz 05	760.000	0	Sturm
15.	Liberopoulos	Eintr. Frankfurt	710.000	45	Sturm

edit: gecodet
 
AW: COMUNIO

Lordnikon27 am 02.06.2009 08:49 schrieb:
Enke, sonst recht viel Müll... :|
Schön, dass gerade du meckerst:
Code:
[b]1.	Lordnikon27	60.680.000[/b]
2.	algiordino		55.620.000
3.	DON_ImperiA       47.217.500
4.	noxi	                     	45.650.000
5.	jongerg	        	44.835.000
6.	Iceananas		39.050.000
7.	Boesor	             	28.100.000
8.	FC Monti      		14.816.500

^^
 
AW: COMUNIO

noxious am 02.06.2009 18:36 schrieb:
Schön, dass gerade du meckerst:
Code:
[b]1.	Lordnikon27	60.680.000[/b]

^^

schau mal, was ich behalten habe von letzter Saison ;)
Dzeko 19 mio, Misimovic 13 Mio, Gentner 7 mio, Cicero 8 Mio, Kacar 3 Mio, =50 Mio (bzw. aweng mehr, zwecks abgerundeten Werten) mitgenommen ;)
 
AW: COMUNIO

@Iceananas
Ich hätte Interesse an Novakovic

@jongerg
Würdest du Compper verkaufen?
 
AW: COMUNIO

noxious am 03.06.2009 17:34 schrieb:
@jongerg
Würdest du Compper verkaufen?
hatte ich nicht geplant, aber bei einem entsprechen dguten Angebot bin ich natürlich verhandlunsgbereit ;)
 
Zurück