• Aktualisierte Forenregeln

    Eine kleine Änderung hat es im Bereich Forenregeln unter Abschnitt 2 gegeben, wo wir nun explizit darauf verweisen, dass Forenkommentare in unserer Heftrubrik Leserbriefe landen können.

    Forenregeln


    Vielen Dank

Fußball Manager COMUNIO - Spielergemeinschaft

AW: COMUNIO

Sp, nach langem STRG+Ente rhats geklappt.

Code:
1.	Lordnikon27	42
2.	Boesor	41
3.	noxi	27
4.	jongerg	25
5.	Iceananas	23
6.	algiordino	16
7.	DON_ImperiA	6
8.	FC Monti	-36

Code:
 1.	algiordino	414	68.630.000
2.	Iceananas	411	64.140.000
3.	DON_ImperiA	384	56.100.000
4.	noxi	361	50.220.000
5.	jongerg	290	50.400.000
6.	Lordnikon27	285	45.690.000
7.	Boesor	241	35.060.000
8.	FC Monti	221	14.060.000
 
AW: COMUNIO

Montis Formkurve erinnert an die Herzmonitore diverser dramatischer Arztserien
 
AW: COMUNIO

Monti bekommt bestimmt wieder um die 70 Punkte, nächste Woche dann wieder -70 :B
 
AW: COMUNIO

Für unseren reng, wo auch immer er gerade steckt.

16. Spieltag
Code:
1.	FC Monti	56
2.	algiordino	43
3.	noxi	25
4.	jongerg	25
5.	DON_ImperiA	22
6.	Iceananas	21
7.	Lordnikon27	12
8.	Boesor	12

Gesamtstand
Code:
1.	algiordino	457	59.007.500
2.	Iceananas	432	65.450.000
3.	DON_ImperiA	406	55.660.000
4.	noxi	386	50.990.000
5.	jongerg	315	49.670.000
6.	Lordnikon27	297	47.319.000
7.	FC Monti	277	13.690.000
8.	Boesor	253	33.600.000
 
AW: COMUNIO

19. Spieltag
Code:
1.	jongerg	49
2.	noxi	31
3.	Iceananas	25
4.	Lordnikon27	24
5.	DON_ImperiA	22
6.	FC Monti	20
7.	algiordino	7
8.	Boesor	-8

Gesamtstand
Code:
1.	algiordino	576	68.850.000
2.	Iceananas	516	59.790.000
3.	DON_ImperiA	493	56.630.000
4.	noxi	442	50.775.000
5.	jongerg	405	49.770.000
6.	Lordnikon27	359	53.350.000
7.	FC Monti	301	17.664.500
8.	Boesor	259	28.430.000


Haben die bei comstats einfach den Spielerstatus entfernt?
Jetzt sieht man garnichtmehr, wer verletzt / gesperrt ist :|

Gibt es da noch eine andere Seite für?
 
AW: COMUNIO

20. Spieltag
Code:
1.	algiordino	38
2.	Lordnikon27	34
3.	Boesor	23
4.	DON_ImperiA	20
5.	Iceananas	19
6.	jongerg	17
7.	noxi	17
8.	FC Monti	4

Gesamtstand
Code:
1.	algiordino	576	68.850.000
2.	Iceananas	516	59.790.000
3.	DON_ImperiA	493	56.630.000
4.	noxi	442	50.775.000
5.	jongerg	405	49.770.000
6.	Lordnikon27	359	53.350.000
7.	FC Monti	301	17.664.500
8.	Boesor	259	28.430.000


Fräg:

Haben die bei comstats einfach den Spielerstatus entfernt?
Jetzt sieht man garnichtmehr, wer verletzt / gesperrt ist :|

Gibt es da noch eine andere Seite für?
 
AW: COMUNIO

21. Spieltag
Code:
1.	Lordnikon27	50
2.	Iceananas	47
3.	algiordino	37
4.	noxi	24
5.	DON_ImperiA	20
6.	FC Monti	20
7.	Boesor	-4
8.	jongerg	-6

Gesamtstand
Code:
1.	algiordino	651	74.890.000
2.	Iceananas	582	62.890.000
3.	DON_ImperiA	533	57.750.000
4.	noxi	483	53.040.000
5.	Lordnikon27	443	59.260.000
6.	jongerg	416	54.575.000
7.	FC Monti	325	17.989.500
8.	Boesor	278	32.130.000
 
AW: COMUNIO

23. Spieltag
Code:
1.	DON_ImperiA	33
2.	jongerg	27
3.	Iceananas	26
4.	algiordino	24
5.	Lordnikon27	23
6.	Boesor	22
7.	noxi	9
8.	FC Monti	4

Gesamtstand
Code:
1.	algiordino	705	76.070.000
2.	Iceananas	616	67.280.000
3.	DON_ImperiA	614	64.740.000
4.	Lordnikon27	501	55.320.000
5.	noxi	492	49.396.000
6.	jongerg	451	56.380.000
7.	FC Monti	341	15.730.000
8.	Boesor	312	33.730.000
 
AW: COMUNIO

24. Spieltag
Code:
1.	DON_ImperiA	45
2.	Boesor	39
3.	Lordnikon27	27
4.	FC Monti	18
5.	jongerg	17
6.	noxi	8
7.	Iceananas	2
8.	algiordino	-7

Gesamtstand
Code:
1.	algiordino	698	76.760.000
2.	DON_ImperiA	659	64.837.500
3.	Iceananas	618	66.920.000
4.	Lordnikon27	528	65.640.000
5.	noxi	500	52.250.000
6.	jongerg	468	52.890.000
7.	FC Monti	359	16.070.000
8.	Boesor	351	36.610.000



Bei http://www.comstats.de gibt es jetzt einen neuen Reiter "Letzte Spiele".
 
AW: COMUNIO

Wir sollten mal langsam überlegen, wie wir weitermachen sollen.

1. Jeder Mitspieler behält sein gesamtes Team und seinen aktuellen Kontostand und bekommt zusätzlich nochmal 5 Mio. für Neueinkäufe.


2. Jeder bekommt ein neues Team aus 15 Spielern zugelost und wieder 20 Mio. Startkapital - wie zu Beginn also.


3. Jeder bekommt 40 Mio. Startkapital, dafür aber keine Spieler (d.h. seine bisherige Mannschaft geht an den Computer).


4. Jeder muss fünf seiner Spieler behalten (wenn er keine unter "Aufstellung" auswählt, behält er automatisch seine 5 Punktbesten) und bekommt 10 weitere zugelost sowie 9 Mio. Startkapital, bzw. + 9 Mio. wenn er einen negativen Kontostand hat. Z.B.: Hast Du am Ende der Saison -2 Mio., dann fängst Du mit 7 Mio. an, hast du am Ende der Saison 20 Mio, dann fängst Du mit 9 Mio. an. Es werden (soweit möglich) 1 Torhüter, 3 Abwehrspieler, 4 Mittelfeldspieler und 2 Stürmer (zufällig) zugelost.

---------------------------------

1. fände ich verlockend, aber nicht ganz fair
2. und 3. finde ich zu anstrengend
4. finde ich eigentlich noch als besten Mittelweg
 
AW: COMUNIO

noxious am 14.05.2009 17:49 schrieb:
1. fände ich verlockend, aber nicht ganz fair
2. und 3. finde ich zu anstrengend
4. finde ich eigentlich noch als besten Mittelweg

Ich bin ebenfalls für die 4. Variante. (auch wenn diese gegenüber den vorderen etwa sunfair ist)
2 und 3 ist wie ein Neuanfang, is irgendwie öde und zu stressig.
Und Variante 1 ist für die weiter hinten (zumindets für mich) platzierten arg demomitivierend und da stehen die Plätze 1-3 nächste Saison praktisch schon wieder fest.
 
AW: COMUNIO

der führende in meiner (10 mann-) comunio- community hat momentan 1257 p. bei einem mannschaftswert von 131 millionen €. :B
 
AW: COMUNIO

Bonkic am 14.05.2009 18:53 schrieb:
der führende in meiner (10 mann-) comunio- community hat momentan 1257 p. bei einem mannschaftswert von 131 millionen €. :B

ich hab in meiner Stammcom. 1191 Punkte bei 141.200.000 Mannschaftswert.
Und würde Diego nicht ständig Pause amchen wären es vermutlich mehr.
Dafür hat Dzeko doch ein paar Punkte mehr gemacht, als ich dachte.
 
Zurück