McDrake
Spiele-Guru
- Mitglied seit
- 22.03.2001
- Beiträge
- 22.971
- Reaktionspunkte
- 7.303
Nachdem das Thema mal angesprochen wurde, würde ich gerne eure Benchmarks (nicht Meinung) sehen, wie sich Rahmenloses Fenster zu Vollbild verhält.
Die Konfiguration sollte ja eigentlich egal sein. Interessant ist ja die Differenz.
Evtl macht da das Betriebssystem den Unterschied.
Je mehr Durchläufe, desto Aussagekräftiger die Zahlen.
Aber mindestens 2x wäre schon nicht schlecht
Wer Ingamebenchmark von Spielen hat, welche beide Varianten (Borderless + Fullscreen) unterstützen, bitte hier melden.
UPDATE: Es gibt ein Programm Namens Windowed Borderless Gaming.
General Discussions :: Windowed Borderless Gaming
Download - Windowed Borderless Gaming
Funktioniert bei sehr vielen Titeln.
Hier mal das, was ich in Netz und meiner Bibliothek gefunden habe:
Shadow of Mordor, mit dem DLC "HD-Content" (Durchschnittswerte von mehreren Durchläufen) WIN10:
Fazit:
Bräuchte wohl noch ein paar Testergebnisse
Bioshock Infinite WIN10:
Fazit:
Bei einem Durchlauf bei Borderless einen Drop bei den MaxFrames. Müsste man genauer abklären.
Doomdemo.
Punkt 1 ist nachdem der Spieler die ersten Gegner erledigt hat, sich auf die Pistole fokussiert und dann wieder in den normalen Sichtmodus wechselt.
Punkt 2 ist nach der ersten Holoeinspielung im ersten Raum
Punkt 3 Nach den nächsten vier Gegnern und dem ersten Imp
Alles was in ich den Optionen umgestellt habe, ist von VOLLBILD zu RANDLOS.
Keine Veränderung
Die Konfiguration sollte ja eigentlich egal sein. Interessant ist ja die Differenz.
Evtl macht da das Betriebssystem den Unterschied.
Je mehr Durchläufe, desto Aussagekräftiger die Zahlen.
Aber mindestens 2x wäre schon nicht schlecht
Wer Ingamebenchmark von Spielen hat, welche beide Varianten (Borderless + Fullscreen) unterstützen, bitte hier melden.
UPDATE: Es gibt ein Programm Namens Windowed Borderless Gaming.
General Discussions :: Windowed Borderless Gaming
Download - Windowed Borderless Gaming
Funktioniert bei sehr vielen Titeln.
Hier mal das, was ich in Netz und meiner Bibliothek gefunden habe:
Shadow of Mordor, mit dem DLC "HD-Content" (Durchschnittswerte von mehreren Durchläufen) WIN10:
1920 x 1080 | Borderless | Fullscreen |
Durchschnittliche FPS | ~ 39 | ~ 37 |
Max FPS | ~ 62 | ~ 50 |
Min FPS | ~ 28 | ~ 28 |
1280 x 720 | ||
Durchschnittliche FPS | ~ 55 | ~ 54 |
Max FPS | ~ 73 | ~ 79 |
Min FPS | ~ 28 | ~ 24 |
Bräuchte wohl noch ein paar Testergebnisse
Bioshock Infinite WIN10:
Dauer | Durschn. FPS | Min FPS | Max FPS | |
Borderless | 81.8 | 104.36 | 46.68 | 205.01 |
81.78 | 103.52 | 47.29 | 169.82 | |
Fullscreen | 81.48 | 103.51 | 47.12 | 202.18 |
81.83 | 109.27 | 47.57 | 202.84 |
Bei einem Durchlauf bei Borderless einen Drop bei den MaxFrames. Müsste man genauer abklären.
Doomdemo.
Punkt 1 ist nachdem der Spieler die ersten Gegner erledigt hat, sich auf die Pistole fokussiert und dann wieder in den normalen Sichtmodus wechselt.
Punkt 2 ist nach der ersten Holoeinspielung im ersten Raum
Punkt 3 Nach den nächsten vier Gegnern und dem ersten Imp
Doom | ||||||||||||||||||||||||||
Randlos | Vollbild | |||||||||||||||||||||||||
avg | min | max | avg | min | max | |||||||||||||||||||||
bis Punkt 1 | Messung 1 | Messung 2 | Messung 3 | Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||
CPU | 32.72 | 33.21 | 33.24 | 33.06 | 21.32 | 21.40 | 30.19 | 40.81 | 40.92 | 35.84 | 27.40 | 27.86 | 33.77 | 29.68 | 25.19 | 26.38 | 31.20 | 34.97 | 29.74 | 37.16 | ||||||
GPU | 32.30 | 32.83 | 32.88 | 32.67 | 30.24 | 30.07 | 30.44 | 34.77 | 35.04 | 35.53 | 27.01 | 27.47 | 33.44 | 29.31 | 24.95 | 26.09 | 30.74 | 32.85 | 29.30 | 36.86 | ||||||
bis Punkt 2 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU | 41.46 | 40.39 | 41.18 | 41.01 | 36.97 | 36.39 | 36.91 | 44.33 | 44.13 | 66.30 | 38.32 | 39.03 | 41.43 | 39.59 | 33.51 | 35.45 | 37.22 | 42.15 | 58.11 | 61.47 | ||||||
GPU | 41.13 | 40.07 | 40.66 | 40.62 | 36.75 | 36.05 | 36.74 | 43.99 | 42.86 | 43.00 | 38.00 | 38.70 | 40.93 | 39.21 | 33.23 | 35.39 | 36.98 | 41.85 | 57.66 | 43.82 | ||||||
bis Punkt 3 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU | 29.60 | 30.01 | 29.21 | 29.61 | 21.27 | 22.50 | 23.72 | 40.57 | 40.99 | 51.80 | 20.57 | 32.15 | 25.89 | 26.20 | 19.43 | 21.62 | 20.09 | 23.31 | 59.99 | 29.45 | ||||||
GPU | 29.19 | 29.59 | 28.61 | 29.13 | 28.42 | 28.48 | 27.98 | 30.74 | 30.86 | 29.91 | 20.17 | 31.76 | 25.50 | 25.81 | 19.24 | 30.29 | 19.70 | 22.85 | 49.27 | 29.07 |
Alles was in ich den Optionen umgestellt habe, ist von VOLLBILD zu RANDLOS.
Batman: Arkham Origins | ||||||||
Randlos | Durchschnitt | Vollbild | Durchschnitt | |||||
Testlauf | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Minimum | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 31 | 31 | 30 | 30.67 |
Maximum | 69 | 68 | 68 | 68.33 | 69 | 70 | 67 | 68.67 |
Mittel | 48 | 47 | 47 | 47.33 | 47 | 48 | 47 | 47.33 |
Keine Veränderung
Zuletzt bearbeitet: