Stiller_Meister
Hobby-Spieler/in
- Mitglied seit
- 17.10.2002
- Beiträge
- 871
- Reaktionspunkte
- 0
Mahlzeit allerseits
Hab folgenden PC:
Windows 7 Build 7100 (64Bit)
C2D 6300 @2,8Ghz
4GB Ram DDR2 800Mhz
Radeon 4890HD "Turbo" (ge"oc"ed)
X-Fi
Treiber alle aktuellst
Hab mir nun Crysis geholt und auf die neuste Version gepatcht, und erhalte folgende Benchmark Ergebnisse:
benchmark_gpu(64Bit & DX10)
1028*1024 0 AA low 44,89FPS
1028*1024 0 AA middle 29,46FPS
1028*1024 4 AA middle 30,46FPS
1028*1024 0 AA high 25,40FPS
1028*1024 4 AA high 22,98FPS
1028*1024 0 AA v. high 19,31FPS
1028*1024 4 AA v. high 18,94FPS
benchmark_cpu(64Bit & DX10)
1028*1024 0 AA middle 29,24FPS
1028*1024 4 AA middle 25,93FPS
1028*1024 0 AA high 23,25FPS
1028*1024 4 AA high 21,32FPS
1028*1024 0 AA v. high 19,35FPS
1028*1024 4 AA v. high 18,14FPS
Ist das nicht ein bisschen wenig für meine Config oder ist das normal? Bzw. bremst meine CPU dermaßen aus!?
Dankend
Stiller-Meister
Hab folgenden PC:
Windows 7 Build 7100 (64Bit)
C2D 6300 @2,8Ghz
4GB Ram DDR2 800Mhz
Radeon 4890HD "Turbo" (ge"oc"ed)
X-Fi
Treiber alle aktuellst
Hab mir nun Crysis geholt und auf die neuste Version gepatcht, und erhalte folgende Benchmark Ergebnisse:
benchmark_gpu(64Bit & DX10)
1028*1024 0 AA low 44,89FPS
1028*1024 0 AA middle 29,46FPS
1028*1024 4 AA middle 30,46FPS
1028*1024 0 AA high 25,40FPS
1028*1024 4 AA high 22,98FPS
1028*1024 0 AA v. high 19,31FPS
1028*1024 4 AA v. high 18,94FPS
benchmark_cpu(64Bit & DX10)
1028*1024 0 AA middle 29,24FPS
1028*1024 4 AA middle 25,93FPS
1028*1024 0 AA high 23,25FPS
1028*1024 4 AA high 21,32FPS
1028*1024 0 AA v. high 19,35FPS
1028*1024 4 AA v. high 18,14FPS
Ist das nicht ein bisschen wenig für meine Config oder ist das normal? Bzw. bremst meine CPU dermaßen aus!?
Dankend
Stiller-Meister