• Aktualisierte Forenregeln

    Eine kleine Änderung hat es im Bereich Forenregeln unter Abschnitt 2 gegeben, wo wir nun explizit darauf verweisen, dass Forenkommentare in unserer Heftrubrik Leserbriefe landen können.

    Forenregeln


    Vielen Dank

Dead Island Hardwareproblem? - Bitte um Ratschläge!

JamesMark

Gelegenheitsspieler/in
Mitglied seit
18.09.2005
Beiträge
384
Reaktionspunkte
3
Dead Island Hardwareproblem? - Bitte um Ratschläge!

Guten Tag zusammen,

seit gestern habe ich Dead Island. Es macht unglaublich viel Spaß nur zwei Sachen drücken diesen Spaß enorm:

1) Das Bild friert alle 10Minuten einmal ein für 1-2 Sekunden, danach wird das Bild schwarz (Musik und Sounds sind weiterhin zu hören!), nach 2-3 Sekunden ist das Bild dann wieder normal da.

2) Auch ca. alle 10 Minuten (nicht gleichzeitig mit dem schwarzwerden des Bildschirms) kommen Schlieren über den Bildschirm, ich habe einmal einen Screenshot gemacht, diese verschwinden aber auch wieder nach ca. 20 Sekunden, aber manchmal bleiben sie dort bis ich neustarte:




Habe schon einen neuen Grafka-Treiber installiert, allerdings kommt dieser Mist immernoch. Meine Freunde haben das Problem nicht (haben selben PC).

Hardwaredetails:

Quad 6600 @2,4GHZ
Geforce 8800 GTS
4GB DDR2 Ram
Win7 SP1 64bit


Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe keine Ahnung woran es noch liegen kann. Normal sind schlieren etc. ein Anzeichen für einen veralteten Treiber der Grafka, aber dies habe ich ja schon behoben.


Steffen
 
Hallo,

hast du deine Grafikkarte evtl. übertaktet? Was hast du für Temperaturen GPU/Gehäuse? Vielleicht wird die Grafikkarte einfach zu heiß. Sind alle Lüfter entstaubt?

Was haben deine Freunde für ein Betriebssystem? Hast du die Möglichkeit ein 32bit Betriebssystem auszuprobieren. Vielleicht ist es einfach nur ein Fehler im 64bit Grafikkartentreiber.
 
Die Grafikkarte ist nicht übertaktet und ich habe bei anderen Spielen keine Probleme.
Habe die Grafik nun auch mal auf komplett niedrig gestellt, Auflösung etc. runter, aber das ändert leider nichts.

Habe den Rechner mal komplett entstaubt (inklusive Lüfter etc.), das Problem besteht weiterhin.

Meine Freunde und ich haben jeweils Win7 64bit und deshalb leider keine Möglichkeit das auszuprobieren.

Lustig auch das ich diese Schlieren "wegdrücken" kann indem ich die Drucktaste einmal drücke. Behebt zwar das Problem nicht aber immerhin kann ich es so kurzzeitig verschwinden lassen.

Beim Treiber vorher war dasselbe Problem. Mit dem aktuellen Treiber genauso.

Hoffe ihr könnt das weiter eingrenzen, danke für die Tipps :/
 
Update auch mal Board+Soundtreiber.

Und nimm mal das tool GPU-Z, dann starte es, geh zu Sensors und kruez unten die beiden Felder da .- damit erstellst Du eine TXT-Datei, die alle Wetre wie Takt und Temperatur aufzeichnet. Nach dem Spielen, wenn das wieder passiert, schaust Du Dir die Datei mal an bei der Uhrzeit, wo die Probleme auftraten, ob die Temp vlt. zu hoch war.
 
09-10 20:10:26 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1884 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:27 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1888 , 291 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:28 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.3 , 61.5 , 55 , 1869 , 291 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:29 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 56 , 1871 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:30 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 56 , 1883 , 291 , 98 , 34 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:31 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1887 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:32 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1888 , 291 , 99 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:33 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1883 , 291 , 99 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:34 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 55 , 1878 , 291 , 99 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:35 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.8 , 56 , 1879 , 291 , 98 , 33 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:36 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1890 , 290 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:37 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1887 , 290 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:38 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1887 , 290 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:39 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1864 , 290 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:40 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 56 , 1856 , 290 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:41 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1855 , 290 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:42 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.8 , 55 , 1852 , 290 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:43 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1854 , 290 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:44 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 56 , 1854 , 290 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:45 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.3 , 61.5 , 55 , 1856 , 290 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:46 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.3 , 61.5 , 55 , 1852 , 290 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:47 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.3 , 61.5 , 55 , 1847 , 290 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:48 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.3 , 61.5 , 55 , 1855 , 290 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:49 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1853 , 290 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:50 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.3 , 61.5 , 55 , 1855 , 290 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:51 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.8 , 55 , 1853 , 290 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:52 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1880 , 290 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:53 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1865 , 290 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:54 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1867 , 290 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:55 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.3 , 61.5 , 55 , 1854 , 291 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:56 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.8 , 55 , 1862 , 291 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:57 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.3 , 61.5 , 55 , 1870 , 291 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:58 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1879 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:10:59 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.5 , 55 , 1873 , 291 , 99 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:00 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1876 , 291 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:01 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1886 , 291 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:02 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1903 , 291 , 98 , 41 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:03 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1918 , 291 , 98 , 41 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:04 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.5 , 56 , 1921 , 291 , 98 , 42 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:05 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.5 , 56 , 1922 , 291 , 98 , 41 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:06 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1896 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:07 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1887 , 291 , 97 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:08 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1887 , 291 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:09 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.5 , 56 , 1888 , 291 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:11 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1889 , 291 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:12 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.5 , 56 , 1901 , 291 , 98 , 39 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:13 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1920 , 291 , 98 , 42 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:14 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1922 , 291 , 98 , 42 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:15 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1909 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:16 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1887 , 292 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:17 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.5 , 56 , 1892 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:18 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1893 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:19 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1897 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:20 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1908 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:21 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1891 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:22 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1896 , 292 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:23 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1889 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:24 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1888 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:25 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1887 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:26 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1889 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:27 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1897 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:28 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1888 , 292 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:29 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1887 , 292 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:30 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1908 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:31 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1916 , 292 , 98 , 39 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:32 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1919 , 291 , 98 , 39 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:33 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1924 , 291 , 98 , 41 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:34 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1923 , 291 , 98 , 43 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:35 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1935 , 291 , 98 , 44 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:36 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1950 , 291 , 98 , 43 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:37 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.5 , 56 , 1937 , 291 , 98 , 42 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:38 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1904 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:39 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.5 , 61.8 , 56 , 1893 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:40 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1891 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:41 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1898 , 291 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:42 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1890 , 291 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:43 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1902 , 291 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:44 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1905 , 291 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:45 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1906 , 292 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:46 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1903 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:47 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.5 , 56 , 1905 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:48 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1893 , 292 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:49 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1887 , 291 , 98 , 36 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:50 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1892 , 291 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:51 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.5 , 56 , 1899 , 291 , 98 , 38 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:52 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1902 , 291 , 98 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:53 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1910 , 291 , 97 , 37 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:54 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1922 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:55 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1921 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:56 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.0 , 61.8 , 56 , 1921 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:57 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 62.0 , 75.3 , 62.0 , 57 , 1921 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:58 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1921 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:11:59 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1921 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:00 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1929 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:01 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1934 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:02 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1922 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:03 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1932 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:04 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.3 , 61.8 , 57 , 1925 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:05 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 62.0 , 75.3 , 62.0 , 57 , 1930 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:06 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 62.0 , 75.3 , 62.0 , 57 , 1922 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:07 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 61.0 , 75.5 , 61.8 , 57 , 1933 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:08 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 83.0 , 62.0 , 75.3 , 62.0 , 57 , 1937 , 291 , 98 , 40 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:09 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1921 , 291 , 98 , 39 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:10 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 62.0 , 74.8 , 62.0 , 56 , 1903 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:11 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1915 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:12 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 62.0 , 74.8 , 62.0 , 56 , 1890 , 291 , 98 , 35 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:13 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 61.0 , 74.8 , 61.8 , 56 , 1886 , 291 , 99 , 34 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:14 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 82.0 , 62.0 , 74.8 , 62.0 , 56 , 1885 , 295 , 99 , 34 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:15 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 78.0 , 61.0 , 70.8 , 61.8 , 48 , 1608 , 259 , 83 , 30 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:16 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 78.0 , 62.0 , 70.0 , 62.0 , 47 , 1479 , 163 , 3 , 3 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:17 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 77.0 , 61.0 , 69.5 , 61.8 , 45 , 1433 , 163 , 3 , 3 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:18 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 77.0 , 61.0 , 69.0 , 61.8 , 45 , 1402 , 163 , 3 , 3 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:19 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 78.0 , 61.0 , 70.8 , 61.8 , 48 , 1503 , 165 , 3 , 3 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:21 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 78.0 , 61.0 , 70.5 , 61.8 , 47 , 1525 , 157 , 51 , 19 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:21 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 76.0 , 61.0 , 68.8 , 61.8 , 44 , 1391 , 157 , 1 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:23 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 76.0 , 61.0 , 68.5 , 61.8 , 44 , 1333 , 24 , 1 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:24 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 76.0 , 61.0 , 68.0 , 61.8 , 43 , 1301 , 24 , 0 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:25 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 75.0 , 61.0 , 67.8 , 61.8 , 42 , 1283 , 24 , 0 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:26 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 75.0 , 61.0 , 67.8 , 61.3 , 42 , 1276 , 24 , 0 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:27 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 75.0 , 61.0 , 67.5 , 61.5 , 42 , 1256 , 24 , 0 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2011-09-10 20:12:28 , 738.0 , 993.6 , 1836.0 , 75.0 , 61.0 , 67.3 , 61.5 , 42 , 1236 , 24 , 0 , 1 , 0 , 1.1500 ,




Ich habe einfach mal hier reinzitiert, schwer abzulesen, wenn ich alles richtig sehe dann steigt die Temperatur während des spielens von 63grad auf max. 83grad? Ist das zu heftig?


Ansonsten gibt es noch eine GPU Temperatur-Anzeige welche von 53grad auf 75grad ansteigt.


??? Ist das eine Lösung für eine Problem?

Ich danke euch schonmal für Antworten!
 
Ich denke mal, es ist ein Problem mit deiner Grafikkarte, die einfach zu heiss wird. Meine GTX460 hat im idle eine Temp von 41 und unter Volllast 55 Grad und meine Karte ist übertaktet...

Also ich habe bei meiner Grafikkarte mal rumgespielt und NFS Hot Pursuit produziert bei mir bei 67 Grad Bildfehler die dann aussehen, als ob du ein Negativ Foto anschaust. Nein also deine 75 Grad sind sicher nicht gesund für die Karte. Ist der Lüfter Temperatur geregelt? Stell ihn mal manuell auf 100% - ansonsten kannst ja mal das Gehäuse aufmachen, dann wird es auch kühler...

Hast du unter der Grafikkarte noch andere Karten verbaut? Aber probier mal mit offenem Gehäuse zu spielen, vielleicht kommt es wenn das Gehäuse zu ist zu einem Hitzestau und deshalb gibt es Probleme.

Nicht jede Engine ist gleich, die eine mehr die andere weniger anspruchsvoll für die Grafikkarte, deshalb kann es gut sein, dass sich die Grafikkarte bei Dead Island ein bisschen schwer tut, bei den Horden von Zombies und Polygonen die da berechnet werden müssen :)
 
naja ob das zu heiss ist denke ich nicht, ich habe mit meiner GTX 580 bei bad company 2 ca 80 grad unter last, mit meiner gtx 470 waren es ca auch so um die 75-80 grad. beide karten waren nicht übertaktet. denke nicht das die 75 grad bildfehler produzieren.

mfg
 
naja ob das zu heiss ist denke ich nicht, ich habe mit meiner GTX 580 bei bad company 2 ca 80 grad unter last, mit meiner gtx 470 waren es ca auch so um die 75-80 grad. beide karten waren nicht übertaktet. denke nicht das die 75 grad bildfehler produzieren.

mfg

und was wäre dann deine Vermutung?
 
Hmm, ich weiß nicht 85grad bei einer Grafka zuviel ist.

Ich versuche es mal mit offenem Tower, wie stelle ich die Lüfter auf 100% manuell?

Was anderes bleibt mir ja nicht über, als auszuprobieren. Danke für die Tipps Leute!!!
 
Ach, 85°C sind bei einer 8800GTS unter Vollast nichts besonderes. Das liegt durchaus im normalen Bereich.
(Vor allem bei den älteren, etwas stärkeren DX10 GeForces).

Probier doch mal den "MSI Afterburner" aus. Ein kleines Tool, das ich mittlerweile sehr schätze.
Es bietet den einfachen Zugriff auf verschiedene Taktraten und die Lüftergeschwindigkeit und blendet dir auf Wunsch
noch allerlei Info ein, wie Bildwiederholrate, GPU-/Speicherauslastung, Temperatur, etc. und sogar die Systemzeit (dieses Feature mag ich besonders!).


Zur Einstellung: In den "Settings", dort unter dem Reiter "Monitoring" findest du eine Liste von Parametern, die du überwacht haben möchtest.
Bei den gewünschten Sachen ein Häkchen machen und, ganz wichtig (!), für jedes einzelne musst du, etwas weiter unten,
ein weiteres Kästchen anhaken, ob du es im OSD eingeblenden willst.
 
Natürlich. Einfach einen Regler ganz nach rechts schieben und übernehmen.
 
