• Aktualisierte Forenregeln

    Eine kleine Änderung hat es im Bereich Forenregeln unter Abschnitt 2 gegeben, wo wir nun explizit darauf verweisen, dass Forenkommentare in unserer Heftrubrik Leserbriefe landen können.

    Forenregeln


    Vielen Dank

welche hardware verursacht das ruckeln

markuskl

Anwärter/in
Mitglied seit
25.12.2012
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Hallo

Hab folgendes Problem, bei gewissen spielen kackt mein pc einfach ab, er bricht unter 30 fps und ruckelt nur noch rum.
Borderlands 2 (niedrige oder hoche einstellungen, am anfang läufts flüssig dann gehts bergab)
Black ops 2 (ist maximal auf 55 fps und bricht bei gegnermaßen auf 25 bis 30 runter)
Die Herr der Ringe Krieg im Norden (ruckelt immer egal was gerade ist.)

Treiber alle Aktuell
Auch DX

Setup:
Amd FX-4100 3,6GHZ übertaktet auf 4 GHZ
GTX 660 TI
8gb RAM
Windows 7 64bit auf einer SSD und Spiele auf einer 1 TB platte
Asus m3-n78

eigentlich müsste alles flüssig laufen.

Battlefield 3 Auf Ultra mit voller Kantenglättung konstante 50 fps
Assasins Creed 3 Alles auf Ultra
Dirt 3 Alles auf ultra

ich bin bereit auch auf intel umzurüsten aber ich weis einfach nicht was es sein kann.

hoffe ihr könnt mir helfen.

mfg
 
Da du übertaktet hast, nimm die übertaktung für alles mal raus. Was fürn Netzteil hast du, könnte zu schwach sein. Sind die Temperaturen normal ?
 
Also ich hab ihn erst übertaktet als das ruckeln bei den spielen war. Wurden dann auch bisschen besser.
Temperaturen sind im normal bereich hab auch einen großen kühler am cpu mit 2 großen ventilatoren.

Was ich gelesen habe. Das der cpu eigentlich kein 4 kerner ist sonder 2 "generiert" sind und 2 module.
650 watt
Vlt deswegem ?

Wenn ja welchen cpu (intel) und welches board (brauch das ja auch weil ich amd gerade habe) würdet ihr mir empfehlen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommt darauf an wie viel du ausgeben willst. Ohne Übertaktung einen i5 3450 und ein Board mit H77 Chipsatz. Mit Übertaktung einen i5 3570k und ein z77 Board, dazu noch ein potenter Kühler, kommt aber wie gesagt drauf an was du ausgeben willst.
Ja der FX 4100 hat nur 2 Kerne.
 
Also wird wahrsch3inlich der cpu das übel sein stimmtst du mir zu ? Nicht das ich umrüste und es ist das selbe.

Ja maximal 400 euro.
Was is da am besten ?
 
Wenns nicht all zu schwer ist und ungewöhnlich.

Also bios mulitplikator etc.
 
Die CPU sollte an sich nicht schlechter sein als ein X4 965, und mit dem wären die og. Dinge nicht zu erklären. Ich hab nen X4 965, da ist nie ein Ruckeln außer die Graka kommt an ihre Grenzen. BlackOps hab ich mit ner AMD 6870 (VIEL schwächer als eine GTX 660 Ti) mit 70-80 FPS auf Max gespielt, kein Thema. Jetzt hab ich eine AMDF 7950, die ist besser als Deine, da geht es erst recht. Siehe auch hier: AMD Radeon HD 7950 - ein guter Partner auch für ältere CPUs? da wurde auch eni X4 965 mit einer AMD 7950 aufgerüstet, da siehst Du auch, was mit der AMD 6870 schon drin sein müsste. Das war bei auch so: fast kein Game lief nicht auf "max" - und mit der 7950 kann ich alles auf max spielen trotz "nur" nem AMD X4 965.

Deine CPU hat "formal" gesehen 2 Kerne, aber die 2 Kerne haben quasi zwei "Module", d.h. effektiv ist das auch ein Vierkerner.

Da stimmt eher was anderes nicht - vlt. stört irgendein Programm (Virenscanner zb), oder windows muss einfach mal nur neu installiert werden (nach ner Weile ist manchmal einfach der Wurm drin) - Treiber sind aber ALLE aktuell? Board, Sound, Grafik...? BIOS aktuell?

Oder ist es vlt NUR beim onlinemodus der Spiele? Dann hast Du vlt einfach nur ein Leitungs/Firewall-Problem...?

Was für eine Festplatte isses denn genau, und wie alt ist die?


Natürlich würd eine Intel i5-3450 oder so nochmal deutlich mehr Leistung bringen - aber bei Dir stimmt halt irgendwas nicht, das ist nicht normal für Dein System
 
Windows habe ich vor 1 woche neu aufgesezt, nichts, neuinstallation des spiels, nichts, bios updaten und alles andere, nichts.

Es ist ja das komische battlefield 3 läuft ultra alles flott, und Black ops 2!!!! nicht black ops 1 herbboy ruckelt.

egal ob multi oder singel.
mir kommt es so vor wie wenn einfach mein system mit manchen Grafikengines nicht umgehen kann bzw mit manchen programmierungsarten nicht umgehen kann.

Nja ist es ein hoher leistungsunterschied zwischen jetzt und dem setup was mir tapferertoaster geschrieben hat?
wenn ja dann werd ich umrüsten.
weil die graka langweilt sich jezt auch mit dem cpu.

mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Black Ops und Black Ops 2 basieren ja auf der gleichen Engine, und auch Black Ops läuft bei mir wie geschmiert. Da stimmt also einfach irgendwas nicht. Oder es gibt evlt bekannte Probleme speziell bei Black Ops zB mit der gtx 660 Ti ?

Aber an der CPU kann es nicht liegen. Und die Graka "langweilt" sich auch nicht, das ist Käse - siehe mein Link weiter oben. Natürlich bringt ne noch bessere CPU dann noch mehr FPS, ein i5-3450 je nach Spiel zB 30-50% - aber dann würde eine NOCH bessere Graka ja nochmal mehr FPS bringen - würdest Du dann auch noch sagen "die CPU langweilt sich" ? Das kann man ja endlos weiterspinnen ;) Es gibt nur ein paar Spiele, bei denen die CPU wirklich etwas "bremst", aber dann erst bei so viel FPS, das es nichts ausmacht. Auf keinen Fall sollte es wegen der CPU ruckeln.

Firewall, Virenscanner aus? Treiber wirklich ALLE die neuesten?
 
*heul*

nja gtx ist schon etwas neuer als der cpu. hatte vorher ne readen hd 6870 drinnen. war auch das selbe.
deswegen habe ich ja die graka gewechselt.


ja was soll ich sagen, bevor ich firewall etc. draufgetan habe, als ich windows neu aufsezte, war das erste nach dem treiber aktualisieren, das ich black ops 2 installierte. das selbe.

hab das motherboard auch geupdatete im bios.

ich weis nicht mehr weiter -.-
iwas passt einfach nicht.

mfg
danke für die reichlichen antworten! :)
 
Also: mit der GTX 660 Ti hast aber sicher mehr FPS als mit der 6870, oder? Wie gesagt: der Link oben testet ja eine ähnliche Situation (x4 965 auf eine 7950 aufrüsten, vorher 6870)

Kann es vlt sein, dass ein Stromstecker der Graka nicht richtig sitzt, oder dass es mit dem Netzteil ein Problem gibt? ist nur seltsam, dass es dann nicht bei jedem Spiel passiert... ach ja: virenscanner und Firewall aus: das hast du auch probiert? Grad ein Virenscanner kann der Grund für so was sein.


Und schau auch mal nach den Energieeinstellungen des PCs, vlt musst Du das selber auf "Höchstleistung" stellen - es gibt manchmal Einzelfälle, in denen ein Spiel die CPU nicht "hochtaktet", und dann ruckelt es.
 
ja aber vlt 10 - 20 fps und wenn ich in gegnermaßen bei black ops 2 kam war ich wieder bei die 25-30 fps
herr der ringe sowieso durchgehend egal welche einstellung und egal welches level
borderlands 2 erst bei gegnermaßen.

virenscanner probier ich nochmal aber ich glaubs nicht.
jap eben BF3 DI3 und Dirt 3 läuft auf ultra ohne ruckler bei 50-70 fps

energieoptionen war auf ausbalanciert habs auf höchstleistung geändert.

kann es sein das das ewige rauf und runter takten vom cpu (1600 bis 4ghz) auch möglichkeit ist?

wenn die graka zu wenig strom bekommt gibt es einen fehlerton beim starten. kann es auch nicht sein :(
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn die CPU wirklich dauernd rumtaktet, dann liegt es bestimmt daran - daher vlt eben mal auf "Höchstleistung" stellen in den Energieoptionen. Oder taktet die CPU trotzdem BEIM SPIELEN hin und her?

Und miss mal mit dem Tool GPU-Z, ob die Karte beim SPielen normal taktet. Bei "Sensors" unten beides ankreuzen, damit erstellst Du beim SPielen eine TXT-Datei mit Uhrzeiten und den dazu gehörenden Werten der Karte wie Takt, Temperatur usw.
 
Wenn die CPU wirklich dauernd rumtaktet, dann liegt es bestimmt daran - daher vlt eben mal auf "Höchstleistung" stellen in den Energieoptionen. Oder taktet die CPU trotzdem BEIM SPIELEN hin und her?

Und miss mal mit dem Tool GPU-Z, ob die Karte beim SPielen normal taktet. Bei "Sensors" unten beides ankreuzen, damit erstellst Du beim SPielen eine TXT-Datei mit Uhrzeiten und den dazu gehörenden Werten der Karte wie Takt, Temperatur usw.

also wenn ich was installiere und cpuz offen habe schwankt er immer in dem gesagten bereich ob das im spielen auch ist keine ahnung.
ich glaub das man das nur im bios umstellen kann und das nicht mit höchstleistung behoben ist ich schau mir das mal an.

ob die graka karte normal taktet?

edit :

was noch ist
anscheinend bleibt er jezt auf seine 4 ghz durch das umstellen aber er schwankt mit der core voltage zwischen min-1,220V und max-1,555 V ganz schnell rauf runter

dadurch ändert sich der takt auch 3959,20 bis 3959,70 MHZ

ok
 
Zuletzt bearbeitet:
mitloggen von Borderlands 2 minimale einstellungen höchste auflösung
im spiel bin ich erst ca nach 1 bis 2 minuten











Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , VDDC [V] ,

2012-12-26 19:08:40 , 324.0 , 162.0 , 31.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:41 , 324.0 , 162.0 , 31.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:42 , 324.0 , 162.0 , 31.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:43 , 324.0 , 162.0 , 31.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:44 , 324.0 , 162.0 , 31.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:45 , 966.8 , 1502.3 , 33.0 , 10 , 960 , 63 , 0 , 0 , 0 , 32.4 , 1.0370 ,

2012-12-26 19:08:46 , 966.8 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 75 , 11 , 2 , 0 , 34.1 , 1.0370 ,

2012-12-26 19:08:47 , 966.8 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 0 , 0 , 32.9 , 1.0370 ,

2012-12-26 19:08:48 , 783.9 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 990 , 62 , 0 , 0 , 0 , 31.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:49 , 966.8 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 0 , 0 , 32.4 , 1.0370 ,

2012-12-26 19:08:50 , 966.8 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 0 , 0 , 32.3 , 1.0370 ,

2012-12-26 19:08:51 , 783.9 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 990 , 62 , 0 , 0 , 0 , 31.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:52 , 783.9 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 0 , 0 , 31.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:53 , 783.9 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 0 , 0 , 31.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:54 , 324.0 , 405.0 , 33.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 1 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:55 , 324.0 , 405.0 , 33.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 1 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:56 , 324.0 , 405.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 1 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:57 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 21.4 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:58 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 20.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:08:59 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 20.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:00 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 20.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:01 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 20.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:02 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 20.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:03 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 20.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:04 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:05 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:06 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 990 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:07 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:08 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:09 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:10 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:11 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:12 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:13 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:14 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:15 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:16 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:17 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:18 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:19 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:20 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:21 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:22 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:23 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:24 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:25 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:26 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:27 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:28 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:29 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:30 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 990 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:31 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:32 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:33 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:34 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 3 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:35 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:36 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 62 , 0 , 4 , 0 , 16.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:37 , 966.8 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 71 , 0 , 0 , 0 , 32.3 , 1.0370 ,

2012-12-26 19:09:38 , 966.8 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 71 , 0 , 0 , 0 , 32.3 , 1.0370 ,

2012-12-26 19:09:39 , 966.8 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 71 , 0 , 0 , 0 , 32.2 , 1.0370 ,

2012-12-26 19:09:41 , 783.9 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 71 , 0 , 0 , 0 , 31.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:42 , 783.9 , 1502.3 , 34.0 , 10 , 960 , 71 , 0 , 0 , 0 , 31.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:43 , 324.0 , 405.0 , 33.0 , 10 , 960 , 71 , 0 , 1 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:44 , 324.0 , 405.0 , 33.0 , 10 , 960 , 71 , 0 , 1 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:45 , 324.0 , 405.0 , 33.0 , 10 , 990 , 71 , 0 , 1 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:46 , 324.0 , 162.0 , 33.0 , 10 , 960 , 73 , 8 , 10 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:47 , 324.0 , 162.0 , 33.0 , 10 , 960 , 73 , 8 , 11 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:48 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 960 , 73 , 9 , 11 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:49 , 324.0 , 162.0 , 33.0 , 10 , 960 , 78 , 10 , 12 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:50 , 324.0 , 162.0 , 33.0 , 10 , 960 , 192 , 52 , 49 , 0 , 21.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:09:51 , 1136.6 , 1502.3 , 41.0 , 10 , 960 , 193 , 92 , 72 , 0 , 88.4 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:09:52 , 1136.6 , 1502.3 , 43.0 , 10 , 960 , 193 , 93 , 73 , 0 , 90.6 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:09:53 , 1136.6 , 1502.3 , 44.0 , 10 , 960 , 194 , 91 , 71 , 0 , 88.9 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:09:54 , 1136.6 , 1502.3 , 44.0 , 10 , 960 , 194 , 89 , 69 , 0 , 83.8 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:09:55 , 1136.6 , 1502.3 , 45.0 , 10 , 960 , 194 , 94 , 74 , 0 , 90.4 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:09:56 , 1136.6 , 1502.3 , 45.0 , 10 , 960 , 194 , 93 , 73 , 0 , 90.8 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:09:57 , 1136.6 , 1502.3 , 46.0 , 10 , 960 , 194 , 91 , 71 , 0 , 89.9 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:09:58 , 1136.6 , 1502.3 , 46.0 , 10 , 960 , 194 , 89 , 70 , 0 , 87.3 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:09:59 , 1136.6 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 960 , 194 , 0 , 0 , 0 , 35.9 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:00 , 1136.6 , 1502.3 , 39.0 , 10 , 960 , 194 , 0 , 0 , 0 , 37.3 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:01 , 1136.6 , 1502.3 , 39.0 , 10 , 960 , 194 , 0 , 0 , 0 , 37.2 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:02 , 1136.6 , 1502.3 , 38.0 , 10 , 960 , 194 , 0 , 0 , 0 , 35.7 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:03 , 1136.6 , 1502.3 , 42.0 , 10 , 960 , 195 , 56 , 45 , 0 , 67.3 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:04 , 1136.6 , 1502.3 , 42.0 , 10 , 960 , 195 , 42 , 35 , 0 , 63.0 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:05 , 1136.6 , 1502.3 , 43.0 , 10 , 960 , 195 , 49 , 40 , 0 , 65.0 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:06 , 1136.6 , 1502.3 , 43.0 , 10 , 960 , 195 , 51 , 42 , 0 , 65.7 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:07 , 1136.6 , 1502.3 , 43.0 , 10 , 960 , 195 , 48 , 40 , 0 , 61.7 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:08 , 1136.6 , 1502.3 , 43.0 , 10 , 990 , 195 , 45 , 37 , 0 , 63.4 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:09 , 1136.6 , 1502.3 , 43.0 , 10 , 960 , 195 , 47 , 40 , 0 , 63.5 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:10 , 1136.6 , 1502.3 , 44.0 , 10 , 960 , 196 , 51 , 42 , 0 , 64.9 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:11 , 1136.6 , 1502.3 , 44.0 , 10 , 960 , 196 , 48 , 40 , 0 , 65.8 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:12 , 1136.6 , 1502.3 , 43.0 , 10 , 960 , 196 , 50 , 42 , 0 , 54.4 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:13 , 1136.6 , 1502.3 , 44.0 , 10 , 960 , 196 , 51 , 42 , 0 , 63.3 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:14 , 1136.6 , 1502.3 , 42.0 , 10 , 990 , 196 , 33 , 28 , 0 , 36.8 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:15 , 1136.6 , 1502.3 , 46.0 , 10 , 960 , 198 , 53 , 43 , 0 , 84.1 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:16 , 1136.6 , 1502.3 , 41.0 , 10 , 960 , 198 , 0 , 0 , 0 , 36.0 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:17 , 1136.6 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 960 , 198 , 0 , 0 , 0 , 35.8 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:18 , 1136.6 , 1502.3 , 41.0 , 10 , 960 , 198 , 0 , 0 , 0 , 35.8 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:19 , 1136.6 , 1502.3 , 43.0 , 10 , 960 , 201 , 30 , 24 , 0 , 52.6 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:20 , 1136.6 , 1502.3 , 41.0 , 10 , 960 , 203 , 3 , 2 , 0 , 40.3 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:21 , 1136.6 , 1502.3 , 42.0 , 10 , 960 , 203 , 0 , 0 , 0 , 36.0 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:22 , 1136.6 , 1502.3 , 41.0 , 10 , 990 , 216 , 2 , 1 , 0 , 37.4 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:23 , 1136.6 , 1502.3 , 41.0 , 10 , 960 , 213 , 2 , 1 , 0 , 37.4 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:24 , 1136.6 , 1502.3 , 41.0 , 10 , 960 , 213 , 4 , 2 , 0 , 37.3 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:25 , 1136.6 , 1502.3 , 41.0 , 10 , 960 , 213 , 2 , 1 , 0 , 37.3 , 1.1750 ,

2012-12-26 19:10:26 , 783.9 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 960 , 213 , 2 , 1 , 0 , 32.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:27 , 783.9 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 960 , 213 , 3 , 1 , 0 , 32.0 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:28 , 783.9 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 960 , 213 , 3 , 1 , 0 , 31.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:29 , 783.9 , 1502.3 , 39.0 , 10 , 960 , 213 , 4 , 2 , 0 , 32.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:30 , 783.9 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 990 , 213 , 3 , 1 , 0 , 32.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:31 , 783.9 , 1502.3 , 39.0 , 10 , 960 , 213 , 3 , 1 , 0 , 32.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:32 , 783.9 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 960 , 213 , 0 , 0 , 0 , 31.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:33 , 783.9 , 1502.3 , 39.0 , 10 , 960 , 213 , 2 , 1 , 0 , 31.9 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:34 , 324.0 , 405.0 , 39.0 , 10 , 960 , 213 , 9 , 6 , 0 , 22.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:35 , 324.0 , 405.0 , 38.0 , 10 , 960 , 213 , 7 , 5 , 0 , 22.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:36 , 324.0 , 405.0 , 38.0 , 10 , 960 , 213 , 10 , 7 , 0 , 22.3 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:37 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 960 , 213 , 19 , 18 , 0 , 22.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:38 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 960 , 213 , 37 , 36 , 0 , 22.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:39 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 960 , 213 , 37 , 35 , 0 , 22.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:40 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 960 , 214 , 22 , 20 , 0 , 22.1 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:41 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 960 , 214 , 17 , 16 , 0 , 21.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:42 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 990 , 221 , 17 , 5 , 0 , 21.5 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:43 , 783.9 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 960 , 204 , 25 , 18 , 0 , 38.9 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:44 , 783.9 , 1502.3 , 39.0 , 10 , 960 , 204 , 0 , 0 , 0 , 31.2 , 0.9870 ,

2012-12-26 19:10:45 , 783.9 , 1502.3 , 40.0 , 10 , 960 , 204 , 31 , 18 , 0 , 40.0 , 0.9870 ,

